VO2 | Dióxido de Vanadio, Estado: Cold, Temperatura: 63.00 °C
Longitud de Onda (μm): 1.00 ~ 35.00
Data Descargar Regresar

# Longitud de Onda (μm) Epsilon Real Epsilon Imag.
1 1.000000000000 -194.120551500000 1886.293517000000
2 2.000000000000 -187.073557800000 910.901796700000
3 3.000000000000 -176.341631900000 574.530449400000
4 4.000000000000 -163.124448800000 400.658874100000
5 5.000000000000 -148.631163100000 294.000301800000
6 6.000000000000 -133.875689100000 222.494688000000
7 7.000000000000 -119.590127000000 172.033586100000
8 8.000000000000 -106.230568700000 135.247039700000
9 9.000000000000 -94.030626230000 107.814405700000
10 10.000000000000 -83.066813270000 86.999531220000
11 11.000000000000 -73.316289480000 70.978570770000
12 12.000000000000 -64.700309760000 58.492993500000
13 13.000000000000 -57.113679810000 48.652889800000
14 14.000000000000 -50.443149840000 40.817344140000
15 15.000000000000 -44.578011820000 34.517902630000
16 16.000000000000 -39.415606560000 29.407828520000
17 17.000000000000 -34.863701000000 25.227582690000
18 18.000000000000 -30.841048860000 21.780887220000
19 19.000000000000 -27.276968140000 18.917874140000
20 20.000000000000 -24.110441700000 16.523071460000
21 21.000000000000 -21.289035440000 14.506742190000
22 22.000000000000 -18.767797510000 12.798577550000
23 23.000000000000 -16.508222240000 11.343061220000
24 24.000000000000 -14.477316720000 10.096031690000
25 25.000000000000 -12.646781760000 9.022111445000
26 26.000000000000 -10.992305040000 8.092768942000
27 27.000000000000 -9.492957476000 7.284846270000
28 28.000000000000 -8.130681488000 6.579432298000
29 29.000000000000 -6.889858597000 5.960994009000
30 30.000000000000 -5.756945156000 5.416702394000
31 31.000000000000 -4.720165614000 4.935905740000
32 32.000000000000 -3.769254261000 4.509715591000
33 33.000000000000 -2.895237612000 4.130679240000
34 34.000000000000 -2.090250887000 3.792519175000
35 35.000000000000 -1.347382815000 3.489924637000

Bootstrap Facebook Instagram Twitter