Base de Datos de Materiales

# Material Estado Temperatura (°C) Longitud de Onda (μm) Referencia Acciones
1 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 80.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_80_heat Visualizar Data Descargar
2 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 70.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_70_heat Visualizar Data Descargar
3 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_67_heat Visualizar Data Descargar
4 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_65_heat Visualizar Data Descargar
5 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 62.50 193.55 ~ 1000.00 vo2_62p5_heat Visualizar Data Descargar
6 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 60.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_60_heat Visualizar Data Descargar
7 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 30.00 193.55 ~ 1000.00 vo2_30_heat Visualizar Data Descargar
8 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-30C-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
9 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 0.50 ~ 5.00 VO2-30C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
10 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 12.24 ~ 151.44 VO2-30C-THz Visualizar Data Descargar
11 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 18.00 ~ 40.00 VO2-30C-THzDrude Visualizar Data Descargar
12 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 1.00 ~ 35.00 VO2-30C-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
13 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 63.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-63C-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
14 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 63.00 0.50 ~ 5.00 VO2-63C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
15 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 63.00 12.24 ~ 151.44 VO2-63Cool-THz Visualizar Data Descargar
16 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 63.00 18.00 ~ 40.00 VO2-63C-THzDrude Visualizar Data Descargar
17 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 63.00 1.00 ~ 35.00 VO2-63C-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
18 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 63.00 12.24 ~ 151.44 VO2-63Heat-THz Visualizar Data Descargar
19 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 63.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-63H-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
20 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 63.00 0.50 ~ 5.00 VO2-63H-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
21 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 63.00 18.00 ~ 40.00 VO2-63H-THzDrude Visualizar Data Descargar
22 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 63.00 1.00 ~ 35.00 VO2-63H-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
23 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-65C-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
24 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 0.50 ~ 5.00 VO2-65C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
25 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 12.24 ~ 151.44 VO2-65Cool-THz Visualizar Data Descargar
26 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 18.00 ~ 40.00 VO2-65C-THzDrude Visualizar Data Descargar
27 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 1.00 ~ 35.00 VO2-65C-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
28 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 12.24 ~ 151.44 VO2-65Heat-THz Visualizar Data Descargar
29 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-65H-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
30 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 0.50 ~ 5.00 VO2-65H-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
31 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 18.00 ~ 40.00 VO2-65H-THzDrude Visualizar Data Descargar
32 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 65.00 1.00 ~ 35.00 VO2-65H-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
33 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-67C-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
34 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 0.50 ~ 5.00 VO2-67C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
35 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 12.24 ~ 151.44 VO2-67Cool-THz Visualizar Data Descargar
36 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 18.00 ~ 40.00 VO2-67C-THzDrude Visualizar Data Descargar
37 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 1.00 ~ 35.00 VO2-67C-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
38 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 1.00 ~ 35.00 VO2-67H-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
39 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 12.24 ~ 151.44 VO2-67Heat-THz Visualizar Data Descargar
40 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 0.50 ~ 5.00 VO2-67H-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
41 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 18.00 ~ 40.00 VO2-67H-THzDrude Visualizar Data Descargar
42 VO2 | Dióxido de Vanadio H | Heat 67.00 1.00 ~ 35.00 VO2-67H-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
43 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 200.00 ~ 1200.00 VO2-85C-HiTHz_KKDrude Visualizar Data Descargar
44 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 0.50 ~ 5.00 VO2-85C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
45 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 12.24 ~ 151.44 VO2-85C-THz Visualizar Data Descargar
46 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 18.00 ~ 40.00 VO2-85C-THzDrude Visualizar Data Descargar
47 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 1.00 ~ 35.00 VO2-85C-THzDrudeLoCond Visualizar Data Descargar
48 InSb | Antimoniuro de Indio C | Cold 30.00 0.10 ~ 1.00 InSb-30C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
49 InSb | Antimoniuro de Indio C | Cold 63.00 0.10 ~ 3.00 InSb-63C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
50 InSb | Antimoniuro de Indio C | Cold 65.00 0.10 ~ 3.00 InSb-65C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
51 InSb | Antimoniuro de Indio C | Cold 67.00 0.10 ~ 3.00 InSb-67C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
52 InSb | Antimoniuro de Indio C | Cold 85.00 0.10 ~ 1.00 InSb-85C-LoTHz_CondDrude Visualizar Data Descargar
53 SiC | Carburo de Silicio N/E | No Especificado 24.00 10.00 ~ 40.00 SiC_THz Visualizar Data Descargar
54 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 30.00 193.55 ~ 1000.00 vo 30 cold Visualizar Data Descargar
55 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 60.00 193.55 ~ 1000.00 vo 60 cold Visualizar Data Descargar
56 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 62.50 193.55 ~ 1000.00 vo 62p5 cold Visualizar Data Descargar
57 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 65.00 193.55 ~ 1000.00 vo 65 cold Visualizar Data Descargar
58 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 67.00 193.55 ~ 1000.00 vo 67 cold Visualizar Data Descargar
59 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 70.00 193.55 ~ 1000.00 vo 70 cold Visualizar Data Descargar
60 VO2 | Dióxido de Vanadio C | Cold 85.00 193.55 ~ 1000.00 vo 85 cold Visualizar Data Descargar

Bootstrap Facebook Instagram Twitter