InSb | Antimoniuro de Indio, Estado: Cold, Temperatura: 65.00 °C
Longitud de Onda (μm): 0.10 ~ 3.00
Data Descargar Regresar

# Longitud de Onda (μm) Epsilon Real Epsilon Imag.
1 0.100000000000 -17766.798040000001 8891.239022000000
2 0.150000000000 -8875.559021999999 2963.746341000000
3 0.200000000000 -5214.460601000000 1307.535150000000
4 0.250000000000 -3404.027316000000 683.941463200000
5 0.300000000000 -2387.357573000000 400.506262200000
6 0.350000000000 -1762.567804000000 254.035400600000
7 0.400000000000 -1352.202926000000 170.985365800000
8 0.450000000000 -1068.617442000000 120.477493500000
9 0.500000000000 -864.640695200000 88.032069520000
10 0.550000000000 -713.110083700000 66.253643980000
11 0.600000000000 -597.508898000000 51.099074840000
12 0.650000000000 -507.334060100000 40.231850780000
13 0.700000000000 -435.651930000000 32.237995000000
14 0.750000000000 -377.737655800000 26.227843720000
15 0.800000000000 -330.282607800000 21.622662990000
16 0.850000000000 -290.914449000000 18.034967590000
17 0.900000000000 -257.896585300000 15.198699180000
18 0.950000000000 -229.934337600000 12.927070400000
19 1.000000000000 -206.046658900000 11.086332940000
20 1.050000000000 -185.479253900000 9.579012090000
21 1.100000000000 -167.644515900000 8.332932541000
22 1.150000000000 -152.079226800000 7.293879427000
23 1.200000000000 -138.414263800000 6.420594325000
24 1.250000000000 -126.352572200000 5.681302889000
25 1.300000000000 -115.652925000000 5.051266346000
26 1.350000000000 -106.117794800000 4.511029438000
27 1.400000000000 -97.584191360000 4.045149691000
28 1.450000000000 -89.916662970000 3.641264240000
29 1.500000000000 -83.001898130000 3.289396604000
30 1.550000000000 -76.744522050000 2.981436195000
31 1.600000000000 -71.063795330000 2.710743604000
32 1.650000000000 -65.891000200000 2.471848491000
33 1.700000000000 -61.167355420000 2.260216336000
34 1.750000000000 -56.842341120000 2.072066889000
35 1.800000000000 -52.872344040000 1.904231779000
36 1.850000000000 -49.219554900000 1.754042024000
37 1.900000000000 -45.851065890000 1.619238576000
38 1.950000000000 -42.738127610000 1.497900708000
39 2.000000000000 -39.855534180000 1.388388354000
40 2.050000000000 -37.181111900000 1.289295412000
41 2.100000000000 -34.695291910000 1.199411712000
42 2.150000000000 -32.380751470000 1.117691895000
43 2.200000000000 -30.222111620000 1.043229810000
44 2.250000000000 -28.205681250000 0.975237361000
45 2.300000000000 -26.319239590000 0.913026948000
46 2.350000000000 -24.551850780000 0.855996825000
47 2.400000000000 -22.893705080000 0.803618856000
48 2.450000000000 -21.335982600000 0.755428216000
49 2.500000000000 -19.870735790000 0.711014716000
50 2.550000000000 -18.490787940000 0.670015450000
51 2.600000000000 -17.189645180000 0.632108561000
52 2.650000000000 -15.961420010000 0.597007925000
53 2.700000000000 -14.800764560000 0.564458603000
54 2.750000000000 -13.702812370000 0.534232952000
55 2.800000000000 -12.663127260000 0.506127273000
56 2.850000000000 -11.677658530000 0.479958922000
57 2.900000000000 -10.742701400000 0.455563817000
58 2.950000000000 -9.854862210000 0.432794275000
59 3.000000000000 -9.011027553000 0.411517126000

Bootstrap Facebook Instagram Twitter