VO2 | Dióxido de Vanadio, Estado: Cold, Temperatura: 65.00 °C
Longitud de Onda (μm): 200.00 ~ 1200.00
Data Descargar Regresar

# Longitud de Onda (μm) Epsilon Real Epsilon Imag.
1 200.000000000000 -5.532948716000 -9.818693780000
2 220.000000000000 -4.020747951000 -7.872350997000
3 240.000000000000 -2.689770166000 -6.382024106000
4 260.000000000000 -1.511347135000 -5.228919901000
5 280.000000000000 -0.459886188000 -4.335792448000
6 300.000000000000 0.480419529000 -3.647376151000
7 320.000000000000 1.322796120000 -3.118625381000
8 340.000000000000 2.082152358000 -2.714671937000
9 360.000000000000 2.773207218000 -2.411268904000
10 380.000000000000 3.407949345000 -2.192246058000
11 400.000000000000 3.995319181000 -2.046204057000
12 420.000000000000 4.542285263000 -1.964605283000
13 440.000000000000 5.054781661000 -1.941236114000
14 460.000000000000 5.538058945000 -1.972224866000
15 480.000000000000 5.996622530000 -2.056175595000
16 500.000000000000 6.433915541000 -2.194348408000
17 520.000000000000 6.851723884000 -2.390922478000
18 540.000000000000 7.249111400000 -2.653329499000
19 560.000000000000 7.620518964000 -2.992468441000
20 580.000000000000 7.952498189000 -3.422170942000
21 600.000000000000 8.218675754000 -3.956282695000
22 620.000000000000 8.374032187000 -4.599974879000
23 640.000000000000 8.354869189000 -5.331052431000
24 660.000000000000 8.100355586000 -6.075058388000
25 680.000000000000 7.607177832000 -6.705318530000
26 700.000000000000 6.974132716000 -7.111153445000
27 720.000000000000 6.350973838000 -7.289144243000
28 740.000000000000 5.825715677000 -7.334500398000
29 760.000000000000 5.387378138000 -7.344681648000
30 780.000000000000 4.979104583000 -7.356260063000
31 800.000000000000 4.557974034000 -7.351615711000
32 820.000000000000 4.118043370000 -7.294363698000
33 840.000000000000 3.683886792000 -7.158989092000
34 860.000000000000 3.291735088000 -6.944134704000
35 880.000000000000 2.971258195000 -6.670409762000
36 900.000000000000 2.735852113000 -6.369325168000
37 920.000000000000 2.582541694000 -6.071685897000
38 940.000000000000 2.497474979000 -5.800605525000
39 960.000000000000 2.462263720000 -5.569681720000
40 980.000000000000 2.458557933000 -5.384341891000
41 1000.000000000000 2.474919525000 -5.244227759000
42 1020.000000000000 2.488950275000 -5.145805288000
43 1040.000000000000 2.495264379000 -5.082581577000
44 1060.000000000000 2.484398320000 -5.047932313000
45 1080.000000000000 2.465737615000 -5.035382541000
46 1100.000000000000 2.411096934000 -5.037110830000
47 1120.000000000000 2.348621966000 -5.046594000000
48 1140.000000000000 2.250056244000 -5.056981594000
49 1160.000000000000 2.134073328000 -5.061306366000
50 1180.000000000000 2.000533537000 -5.055146087000
51 1200.000000000000 1.849284093000 -5.033835472000

Bootstrap Facebook Instagram Twitter