VO2 | Dióxido de Vanadio, Estado: Heat, Temperatura: 65.00 °C
Longitud de Onda (μm): 200.00 ~ 1200.00
Data Descargar Regresar

# Longitud de Onda (μm) Epsilon Real Epsilon Imag.
1 200.000000000000 8.983836369000 -4.271181643000
2 220.000000000000 8.760760018000 -4.379289366000
3 240.000000000000 8.418141952000 -4.405906524000
4 260.000000000000 8.079842143000 -4.282693598000
5 280.000000000000 7.842075008000 -4.087361676000
6 300.000000000000 7.677213935000 -3.895723583000
7 320.000000000000 7.544331240000 -3.700882876000
8 340.000000000000 7.453579659000 -3.477352262000
9 360.000000000000 7.437073301000 -3.232495352000
10 380.000000000000 7.508908025000 -2.999700063000
11 400.000000000000 7.658200018000 -2.810781340000
12 420.000000000000 7.863125159000 -2.682605551000
13 440.000000000000 8.103320615000 -2.619246736000
14 460.000000000000 8.364333241000 -2.618496329000
15 480.000000000000 8.637301345000 -2.676750640000
16 500.000000000000 8.917210568000 -2.791590484000
17 520.000000000000 9.201150695000 -2.962954454000
18 540.000000000000 9.486828971000 -3.193722016000
19 560.000000000000 9.771127126000 -3.490157415000
20 580.000000000000 10.048279250000 -3.862355614000
21 600.000000000000 10.307046140000 -4.324474376000
22 620.000000000000 10.526061740000 -4.893814967000
23 640.000000000000 10.666823240000 -5.586207925000
24 660.000000000000 10.666460930000 -6.402433120000
25 680.000000000000 10.441772000000 -7.299718213000
26 700.000000000000 9.932160955000 -8.159964645000
27 720.000000000000 9.186692773000 -8.821149406000
28 740.000000000000 8.372964995000 -9.215354946000
29 760.000000000000 7.619555776000 -9.426824838000
30 780.000000000000 6.925049095000 -9.557999480000
31 800.000000000000 6.239209633000 -9.632657054000
32 820.000000000000 5.543415761000 -9.622589033000
33 840.000000000000 4.860981947000 -9.500284298000
34 860.000000000000 4.233332165000 -9.264958235000
35 880.000000000000 3.694978916000 -8.941856527000
36 900.000000000000 3.260957306000 -8.568293472000
37 920.000000000000 2.927300742000 -8.179287027000
38 940.000000000000 2.678475922000 -7.799538519000
39 960.000000000000 2.495469302000 -7.442082759000
40 980.000000000000 2.361280998000 -7.110849963000
41 1000.000000000000 2.263805306000 -6.804100992000
42 1020.000000000000 2.194271480000 -6.523478701000
43 1040.000000000000 2.148986076000 -6.255278774000
44 1060.000000000000 2.125995902000 -5.998864415000
45 1080.000000000000 2.126084228000 -5.762651880000
46 1100.000000000000 2.146469599000 -5.536850597000
47 1120.000000000000 2.189338867000 -5.329872186000
48 1140.000000000000 2.250843617000 -5.141058112000
49 1160.000000000000 2.331088317000 -4.960699915000
50 1180.000000000000 2.427977877000 -4.806449877000
51 1200.000000000000 2.539220758000 -4.677859523000

Bootstrap Facebook Instagram Twitter